Najlepsze Bezlusterkowce Rodzaj Body - Ranking TOP 20 z 302 produktów. Średni koszt 11716 zł. Najlepszy z kategorii Bezlusterkowce Rodzaj Body to Nikon Z8 body czarny (VOA100AE), średnia cena 17807 zł (trend: rośnie, dostępność: 5). Ceny od 2799 zł do 31985 zł. Najtańszy: Sony A6300 body czarny (ILCE6300-B) za 2799 zł. Najdroższy: Sony A9 III (ILCE-9M3) Body za 31985 zł. Najlepszy producent: Sony.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Nikon Z8 body czarny (VOA100AE)
2.2 Sony A7 IV Body ILCE-7M4
2.3 Nikon Z9 body
3. Najtańsze
3.1 Sony A6300 body czarny (ILCE6300-B)
3.2 Canon EOS RP Body + RF 50mm f/1.8 STM
3.3 Fuji X-T30 Mark II Body czarny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Nikon Z8 body czarny (VOA100AE)
2.2 Sony A7 IV Body ILCE-7M4
2.3 Nikon Z9 body
3. Najtańsze
3.1 Sony A6300 body czarny (ILCE6300-B)
3.2 Canon EOS RP Body + RF 50mm f/1.8 STM
3.3 Fuji X-T30 Mark II Body czarny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Bezlusterkowce, Rodzaj: Body
1. Nikon Z8 body czarny (VOA100AE)
Dane techniczne:
Liczba pikseli | 45,7 MPx |
Waga | 910 g |
Rodzaj aparatu | bezlusterkowiec |
Kolor | czarny |
Rodzaj matrycy | FX, 35,9 x 23,9 mm, typu CMOS |
Maksymalna Rozdzielczość | 8256 x 5504 |
Rozdzielczość filmów | 7680 x 4320 (8K UHD): 30p |
Ekran (cale) | 3,2" |
Wizjer | elektroniczny |
Wifi/bluetooth | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/a/ac, Bluetooth wersja 5.0 |
Zakres ISO | 64 do 25600 |
Zdjęcia seryjne | Maks. 120 kl./s |
Gdzie kupić:
2. Sony A7 IV Body ILCE-7M4
Dane techniczne:
Liczba pikseli | 33 mpix |
Waga | 0,57 kg |
Zoom optyczny | W zależności od obiektywu |
Stabilizacja obrazu | tak |
Rodzaj aparatu | bezlusterkowiec |
Kolor | czarny |
Całkowita liczba pikseli | 33 Mpix |
Rodzaj matrycy | CMOS |
Maksymalna Rozdzielczość | 7008 x 4672 pikseli |
Ekran (cale) | 3" |
Nośnik | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC |
Zasilanie | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC |
Wizjer | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC |
Wifi/bluetooth | tak |
GPS | Nie |
Programy tematyczne | Tryby automatyczne, Efekty fotograficzne, Filtry kreatywne, Automatyka programowa, Manualny, Priorytet przysłony, Priorytet migawki |
Zakres ISO | 100-51200 |
Procesor obrazu | BIONZ XR |
Zdjęcia seryjne | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC |
Obrotowy ekran: | Tak |
Samowyzwalacz | Opóźnienie 10 s / 5 s / 2 s / samowyzwalacz seryjny / samowyzwalacz z bracketingiem |
Czasy otwarcia migawki | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC |
Korekta ekspozycji | +/- 5 EV, z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia |
Gdzie kupić:
3. Nikon Z9 body
Dane techniczne:
Liczba pikseli | 45,7 mln |
Waga | 1340 g |
Stabilizacja obrazu | tak |
Rodzaj aparatu | bezlusterkowiec |
Kolor | czarny |
Całkowita liczba pikseli | 52,37 mln |
Rodzaj matrycy | FX, 35,9 x 23,9 mm, typu CMOS pełna klatka |
Maksymalna Rozdzielczość | 8256 x 5504 |
Rozdzielczość filmów | 7680 x 4320 (8K UHD) |
Ekran (cale) | 3,2" |
Nośnik | CFexpress lub karty XQD |
Zasilanie | akumulator EN-EL18d |
Wizjer | elektroniczny |
Wifi/bluetooth | Wifi, Bluetooth |
Złšcza | USB, HDMI, słuchawki, mikrofon |
Zakres ISO | ISO 64 do 25600 |
Procesor obrazu | Expeed 7 |
Zdjęcia seryjne | do 120 kl/s |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Bezlusterkowce, Rodzaj: Body
1. Sony A6300 body czarny (ILCE6300-B)
Opinie:
Dobry produkt, dobra cena!
Marco Polo 2019
Godny polecenia i kupna 🙂
Domu
Dane techniczne:
Liczba pikseli | 24,2 |
Waga | 361 |
Zoom cyfrowy | 4 x |
Stabilizacja obrazu | Nie |
Rodzaj aparatu | bezlusterkowiec |
Kolor | czarny |
Całkowita liczba pikseli | 25,000,000 |
Rodzaj matrycy | CMOS (APS-C) |
Maksymalna Rozdzielczość | 6000x4000 |
Rozdzielczość filmów | 1920x1080 |
Ekran (cale) | 3 |
Nośnik | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Pro Duo |
Zasilanie | akumulator Li-Ion |
Wizjer | tak, elektroniczny |
GPS | Nie |
Złšcza | microHDMI, mini jack 3.5mm |
Programy tematyczne | Krajobraz, tryb portretowy, makro, portret nocny, nocny, tryb sportowy, zachód słońca, handheld twilight, anti-motion blur |
Zakres ISO | 100-51200 |
Procesor obrazu | BIONZ X |
Zdjęcia seryjne | 8 klatek na sekundę, 3 klatki na sekundę, 6 klatek na sekundę, 11 frames per second |
Obrotowy ekran: | Tak |
Wejście mikrofonowe: | Tak |
Samowyzwalacz | 10, 5, 2 |
2. Canon EOS RP Body + RF 50mm f/1.8 STM
Dane techniczne:
Liczba pikseli | 26,2 |
Waga | 485 g |
Rodzaj aparatu | bezlusterkowiec |
Kolor | czarny |
Rodzaj matrycy | 35,9x24 mm Cmos pełna klatka |
Ekran (cale) | 3 |
Zasilanie | LP-E17 |
Wizjer | elektroniczny |
Wifi/bluetooth | Wifi |
Złšcza | USB-C, HDMI-C |
Zdjęcia seryjne | 5 kl/s |
3. Fuji X-T30 Mark II Body czarny
Dane techniczne:
Rodzaj aparatu | bezlusterkowiec |
Kolor | czarny |
Rodzaj matrycy | CMOS 4" |
Rozdzielczość filmów | 4K |
