Najlepsze Bezlusterkowce Kolor czarne - Ranking TOP 20 z 329 produktów. Średni koszt 12933 zł. Najlepszy z kategorii Bezlusterkowce Kolor czarne to Fujifilm GFX 100 II, średnia cena 38999 zł (trend: stała, dostępność: 1). Ceny od 5735 zł do 38999 zł. Najtańszy: Canon RP + RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM za 5735 zł. Najdroższy: Fujifilm GFX 100 II za 38999 zł. Najlepszy producent: Nikon.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Fujifilm GFX 100 II
2.2 Nikon Z9 body
2.3 Canon EOS R1 (6577C004)
3. Najtańsze
3.1 Canon RP + RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM
3.2 FUJIFILM X-M5 czarny + XC 15-45 OIS PZ
3.3 Sony A7 IV Body ILCE-7M4
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Fujifilm GFX 100 II
2.2 Nikon Z9 body
2.3 Canon EOS R1 (6577C004)
3. Najtańsze
3.1 Canon RP + RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM
3.2 FUJIFILM X-M5 czarny + XC 15-45 OIS PZ
3.3 Sony A7 IV Body ILCE-7M4
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Bezlusterkowce, Kolor: czarne
1. Fujifilm GFX 100 II
Dane techniczne:
Liczba pikseli | 102Mpix |
Waga | 948g |
Stabilizacja obrazu | tak |
Rodzaj aparatu | Bezlusterkowiec |
Kolor | czarny |
Rodzaj matrycy | 43.8mm x 32.9mm CMOS II HS średni format |
Maksymalna Rozdzielczość | 11648×8736 |
Rozdzielczość filmów | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Ekran (cale) | 3,2" |
Zasilanie | 2 x Bateria NP-W235 |
Wizjer | elektroniczny |
Zakres ISO | ISO100-12800 (1/3 step) |
Procesor obrazu | X-Processor 5 |
Zdjęcia seryjne | 5.0fps |
2. Nikon Z9 body
Dane techniczne:
Liczba pikseli | 45,7 mln |
Waga | 1340 g |
Stabilizacja obrazu | tak |
Rodzaj aparatu | bezlusterkowiec |
Kolor | czarny |
Całkowita liczba pikseli | 52,37 mln |
Rodzaj matrycy | FX, 35,9 x 23,9 mm, typu CMOS pełna klatka |
Maksymalna Rozdzielczość | 8256 x 5504 |
Rozdzielczość filmów | 7680 x 4320 (8K UHD) |
Ekran (cale) | 3,2" |
Nośnik | CFexpress lub karty XQD |
Zasilanie | akumulator EN-EL18d |
Wizjer | elektroniczny |
Wifi/bluetooth | Wifi, Bluetooth |
Złšcza | USB, HDMI, słuchawki, mikrofon |
Zakres ISO | ISO 64 do 25600 |
Procesor obrazu | Expeed 7 |
Zdjęcia seryjne | do 120 kl/s |
Gdzie kupić:
3. Canon EOS R1 (6577C004)
Dane techniczne:
Liczba pikseli | 24,2 Mpx |
Waga | Około 920 g (1115 g z kartą i akumulatorem) |
Stabilizacja obrazu | tak |
Rodzaj aparatu | Bezlusterkowiec |
Kolor | czarny |
Rodzaj matrycy | 36 x 24 mm CMOS (pełna klatka) |
Maksymalna Rozdzielczość | 6000 × 4000 |
Rozdzielczość filmów | 6K 60 Raw i 4K 120 10-bit |
Ekran (cale) | 3,2" |
Nośnik | 2xCFexpress typu B |
Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy LP-E19 |
Wizjer | EVF |
Wifi/bluetooth | Wifi |
Procesor obrazu | DIGIC Accelerator + DIGIC X Processing |
Najtańsze produkty: Bezlusterkowce, Kolor: czarne
1. Canon RP + RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM
Opinie:
Super sprzęt.
Gabriel
Aparat zakupiony jako pierwszy aparat w celu nauki, z nastawieniem na zdjęcia stockowe / sesje rodzinne. Super jest ten zestaw, zdjęcia robi bardzo dobre i czyste. Minusem jest zmienna przysłona i ciemny obiektyw, który nie nadaje się do robienia zdjęć w pomieszczeniach przy słabym świetle. Zdjęcia wychodzą bardzo ładne, do iso 1600 nie ma prawie w ogóle szumu. Nowe mocowanie RF z tego co mi powiedzili w sklepie będzie pozwalać na rozbudowę kolekcji obiektywów, a potem późniejsze przejście na wyższe modele. To co bym zaznaczył to że aparat jest wodoszczelny, ale nie jest wodoodporny. Bateria nie starcza na wiele zdjęć, ale spokojnie wystarczy na kilkugodzinny spacer i zrobienie 300-400 zdjęć.
Michał
Dane techniczne:
Liczba pikseli | 26.2 |
Waga | 485 g |
Zoom optyczny | Tak |
Stabilizacja obrazu | W zależności od obiektywu |
Rodzaj aparatu | bezlusterkowiec |
Kolor | czarny |
Rodzaj matrycy | 35,9x24 mm Cmos pełna klatka |
Maksymalna Rozdzielczość | 6240 × 4160 |
Rozdzielczość filmów | 3840 x 2160 |
Ekran (cale) | 3" Clear View LCD II-skjerm |
Nośnik | Karta pamięci SD,, Karta pamięci SDHC,, Karta pamięci SDXC |
Zasilanie | LP-E17 |
Wizjer | elektroniczny |
Wifi/bluetooth | Wifi |
GPS | Nie |
Złšcza | USB-C, HDMI-C |
Zakres ISO | 100 - 102400 |
Procesor obrazu | DIGIC VIII |
Zdjęcia seryjne | 5 kl/s |
Format zapisu zdjęć | JPG,, RAW |
Format zapisu filmów | MP4 |
Obrotowy ekran: | Tak |
Jasnosc obiektywu | f/4.0 - 7.1 |
Wejście mikrofonowe: | Tak |
Samowyzwalacz | 2, 10 |
Gdzie kupić:
2. FUJIFILM X-M5 czarny + XC 15-45 OIS PZ
Dane techniczne:
Liczba pikseli | 26.1 |
Waga | 355 g |
Stabilizacja obrazu | Elektroniczna |
Rodzaj aparatu | Bezlusterkowiec |
Kolor | czarny |
Rodzaj matrycy | APS-C |
Maksymalna Rozdzielczość | 6240 x 4160 |
Rozdzielczość filmów | 6240 x 4160 |
Ekran (cale) | 3" |
Nośnik | SD, SDHC, SDXC |
Wizjer | Nie |
Wifi/bluetooth | Bluetooth, Wi-Fi |
Zakres ISO | 160 - 12800 |
Procesor obrazu | X-Processor 5 |
Zdjęcia seryjne | Do 30 kl./s |
Gdzie kupić:
3. Sony A7 IV Body ILCE-7M4
Dane techniczne:
Liczba pikseli | 33 mpix |
Waga | 0,57 kg |
Zoom optyczny | W zależności od obiektywu |
Stabilizacja obrazu | tak |
Rodzaj aparatu | bezlusterkowiec |
Kolor | czarny |
Całkowita liczba pikseli | 33 Mpix |
Rodzaj matrycy | CMOS |
Maksymalna Rozdzielczość | 7008 x 4672 pikseli |
Ekran (cale) | 3" |
Nośnik | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC |
Zasilanie | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC |
Wizjer | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC |
Wifi/bluetooth | tak |
GPS | Nie |
Programy tematyczne | Tryby automatyczne, Efekty fotograficzne, Filtry kreatywne, Automatyka programowa, Manualny, Priorytet przysłony, Priorytet migawki |
Zakres ISO | 100-51200 |
Procesor obrazu | BIONZ XR |
Zdjęcia seryjne | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC |
Obrotowy ekran: | Tak |
Samowyzwalacz | Opóźnienie 10 s / 5 s / 2 s / samowyzwalacz seryjny / samowyzwalacz z bracketingiem |
