Bezlusterkowce marki Sony cieszą się dużą popularnością wśród fotografów, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, dzięki swojej wysokiej jakości i innowacyjnym technologiom. Decydując się na zakup, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych cech, które pomogą wybrać idealny model dla naszych potrzeb.
Matryca to jedna z najważniejszych cech do rozważenia. Sony oferuje modele z różnym rozmiarem matrycy, w tym pełnoklatkowe (Full Frame) oraz APS-C. Jeśli zależy Ci na jak najwyższej jakości obrazu, wybierz model z matrycą pełnoklatkową, jak np. Sony A7.
Autofokus to kolejna istotna funkcja, zwłaszcza przy fotografowaniu dynamicznych scen. Sony znane jest z zaawansowanych systemów autofokusa, które znajdziesz w seriach A7 i A9 – zwróć uwagę na liczbę punktów AF oraz szybkość działania.
Rozmiar i waga aparatu to również kluczowe aspekty. Modele z serii A6000 są kompaktowe i lekkie, co jest idealne w podróży. Jeżeli zależy Ci na profesjonalnych funkcjach, ale w mniejszej obudowie, zwróć uwagę na serie A7C.
Przy wyborze warto również zastanowić się nad dostępnymi obiektywami. Sony oferuje szeroką gamę szkieł, które pasują do ich aparatów, a wybór zależy od tego, co chcesz fotografować – krajobrazy, portrety czy makro.
Ostatecznie, wybierając bezlusterkowiec Sony, rozważ jakie funkcje są dla Ciebie najważniejsze i jakie budżet posiadasz, aby znaleźć model najlepiej odpowiadający Twoim oczekiwaniom.
Najlepsze Bezlusterkowce Producent Sony - Ranking TOP 20 z 371 produktów. Średni koszt 8493 zł. Najlepszy z kategorii Bezlusterkowce Producent Sony to Sony A7 IV Body ILCE-7M4, średnia cena 8271 zł (trend: maleje, dostępność: 5). Ceny od 8181 zł do 32938 zł. Najtańszy: Sony A6700 + 16-55 czarny za 8181 zł. Najdroższy: Sony A9 III (ILCE-9M3) Body za 32938 zł. Najlepszy producent: Sony.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Bezlusterkowce, Producent: Sony
1. Sony A7 IV Body ILCE-7M4

Opinie:

Dane techniczne:
| Liczba pikseli | 33 mpix |
| Waga | 0,57 kg |
| Zoom optyczny | W zależności od obiektywu |
| Stabilizacja obrazu | tak |
| Rodzaj aparatu | bezlusterkowiec |
| Kolor | czarny |
| Całkowita liczba pikseli | 33 Mpix |
| Rodzaj matrycy | CMOS |
| Maksymalna Rozdzielczość | 7008 x 4672 pikseli |
| Rozdzielczość filmów | 4k 60p |
| Ekran (cale) | 3" |
| Nośnik | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC |
| Zasilanie | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC |
| Wizjer | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC |
| Wifi/bluetooth | tak |
| GPS | Nie |
| Programy tematyczne | Tryby automatyczne, Efekty fotograficzne, Filtry kreatywne, Automatyka programowa, Manualny, Priorytet przysłony, Priorytet migawki |
| Zakres ISO | 100-51200 |
| Procesor obrazu | BIONZ XR |
| Zdjęcia seryjne | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC |
| Obrotowy ekran: | Tak |
| Samowyzwalacz | Opóźnienie 10 s / 5 s / 2 s / samowyzwalacz seryjny / samowyzwalacz z bracketingiem |
| Czasy otwarcia migawki | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC |
| Korekta ekspozycji | +/- 5 EV, z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia |
Gdzie kupić:
2. Sony A6700 + 16-50 PZ OSS

Dane techniczne:
| Liczba pikseli | 27 MPx |
| Rodzaj aparatu | Bezlusterkowiec |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj matrycy | APS CMOS Exmor R |
| Maksymalna Rozdzielczość | 6192 x 4128 |
| Rozdzielczość filmów | 4K |
| Ekran (cale) | 3" |
| Nośnik | SD |
| Wizjer | Elektroniczny |
| Wifi/bluetooth | Bluetooth,Wi-Fi |
| Złšcza | USB-C, micro HDMI mikrofon (3.5mm), słuchawki (3,5mm) |
| Zakres ISO | 50-102400 |
| Procesor obrazu | BIONZ XR |
| Zdjęcia seryjne | 11 kl.l/s |
| Obrotowy ekran: | tak |
Gdzie kupić:
3. Sony A6700 + 16-55 czarny

Dane techniczne:
| Liczba pikseli | 27 MPx |
| Rodzaj aparatu | Bezlusterkowiec |
| Rodzaj matrycy | APS CMOS Exmor R |
| Rozdzielczość filmów | 4K |
| Ekran (cale) | 3" |
| Złšcza | USB-C, micro HDMI mikrofon (3.5mm), słuchawki (3,5mm) |
| Zakres ISO | 50-102400 |
| Zdjęcia seryjne | 11 kl.l/s |
| Obrotowy ekran: | tak |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Bezlusterkowce, Producent: Sony
1. Sony A6700 + 16-55 czarny

Dane techniczne:
| Liczba pikseli | 27 MPx |
| Rodzaj aparatu | Bezlusterkowiec |
| Rodzaj matrycy | APS CMOS Exmor R |
| Rozdzielczość filmów | 4K |
| Ekran (cale) | 3" |
| Złšcza | USB-C, micro HDMI mikrofon (3.5mm), słuchawki (3,5mm) |
| Zakres ISO | 50-102400 |
| Zdjęcia seryjne | 11 kl.l/s |
| Obrotowy ekran: | tak |
Gdzie kupić:
2. Sony A6000 + 16-50 + 55-210 kit czarny (ILCE6000YB.CEC)

Opinie:

Dane techniczne:
| Liczba pikseli | 24 |
| Waga | 344 |
| Zoom cyfrowy | 8 x |
| Zoom optyczny | zależnie od obiektywu |
| Stabilizacja obrazu | Optical (Steady Shot) |
| Rodzaj aparatu | bezlusterkowiec |
| Kolor | czarny |
| Całkowita liczba pikseli | 24,7 |
| Rodzaj matrycy | 23.2x15.4 mm (APS-C) |
| Maksymalna Rozdzielczość | 6000x3000 |
| Rozdzielczość filmów | 1920x1080 |
| Ekran (cale) | 3 |
| Nośnik | Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC, SDXC, Secure Digital |
| Zasilanie | akumulator Li-Ion |
| Wizjer | tak, elektroniczny |
| Złšcza | microHDMI |
| Programy tematyczne | Krajobraz, tryb portretowy, makro, portret nocny, nocny, tryb sportowy, zachód słońca, handheld twilight, anti-motion blur |
| Zakres ISO | 100-12800, 100-25600 |
