Bezlusterkowce to nowoczesny wybór dla entuzjastów fotografii, którzy cenią sobie kompaktowość i zaawansowane funkcje. Czym kierować się przy wyborze takiego aparatu? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych cech. Po pierwsze, matryca – wybierz model z większym czujnikiem (APS-C lub pełna klatka), aby uzyskać lepszą jakość zdjęć, zwłaszcza w słabym oświetleniu.
Kolejną istotną cechą jest odchylany ekran. Jest to niezwykle przydatne rozwiązanie dla osób lubiących robić zdjęcia pod nietypowymi kątami lub nagrywających vlogi – pozwala na większą elastyczność i precyzyjne kadrowanie. Sprawdź, czy ekran posiada funkcję dotykową, co ułatwi obsługę menu i ustawień.
Stabilizacja obrazu to kolejny element, który warto mieć na uwadze. Wbudowana stabilizacja optyczna pozwala na wykonywanie ostrych zdjęć, nawet przy dłuższych czasach naświetlania.
Jeśli planujesz rejestrować filmy, upewnij się, że aparat ma możliwość nagrywania w rozdzielczości 4K. Zwróć również uwagę na liczbę dostępnych obiektywów dla danego systemu – im większy wybór, tym łatwiej dopasujesz sprzęt do swoich potrzeb fotograficznych.
Podsumowując, bezlusterkowce oferują świetną jakość i funkcjonalność w kompaktowym opakowaniu. Wybierając sprzęt, zastanów się, jakie funkcje są dla Ciebie najważniejsze, i uwzględnij wspomniane cechy, by cieszyć się fotografią na najwyższym poziomie.
Najlepsze Bezlusterkowce Dodatkowe Odchylany ekran - Ranking TOP 20 z 366 produktów. Średni koszt 6234 zł. Najlepszy z kategorii Bezlusterkowce Dodatkowe Odchylany ekran to Sony A6700 + 16-50 PZ OSS, średnia cena 6790 zł (trend: maleje, dostępność: 5). Ceny od 2799 zł do 22726 zł. Najtańszy: Sony Alpha 7 II body czarny (ILCE-7M2B) za 2799 zł. Najdroższy: Canon EOS R3 body za 22726 zł. Najlepszy producent: Sony.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Bezlusterkowce, Dodatkowe: Odchylany ekran
1. Sony A6700 + 16-50 PZ OSS

Dane techniczne:
| Liczba pikseli | 27 MPx |
| Rodzaj aparatu | Bezlusterkowiec |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj matrycy | APS CMOS Exmor R |
| Maksymalna Rozdzielczość | 6192 x 4128 |
| Rozdzielczość filmów | 4K |
| Ekran (cale) | 3" |
| Nośnik | SD |
| Wizjer | Elektroniczny |
| Wifi/bluetooth | Bluetooth,Wi-Fi |
| Złšcza | USB-C, micro HDMI mikrofon (3.5mm), słuchawki (3,5mm) |
| Zakres ISO | 50-102400 |
| Procesor obrazu | BIONZ XR |
| Zdjęcia seryjne | 11 kl.l/s |
| Obrotowy ekran: | tak |
Gdzie kupić:
2. Sony A7 IV Body ILCE-7M4

Opinie:

Dane techniczne:
| Liczba pikseli | 33 mpix |
| Waga | 0,57 kg |
| Zoom optyczny | W zależności od obiektywu |
| Stabilizacja obrazu | tak |
| Rodzaj aparatu | bezlusterkowiec |
| Kolor | czarny |
| Całkowita liczba pikseli | 33 Mpix |
| Rodzaj matrycy | CMOS |
| Maksymalna Rozdzielczość | 7008 x 4672 pikseli |
| Rozdzielczość filmów | 4k 60p |
| Ekran (cale) | 3" |
| Nośnik | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC |
| Zasilanie | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC |
| Wizjer | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC |
| Wifi/bluetooth | tak |
| GPS | Nie |
| Programy tematyczne | Tryby automatyczne, Efekty fotograficzne, Filtry kreatywne, Automatyka programowa, Manualny, Priorytet przysłony, Priorytet migawki |
| Zakres ISO | 100-51200 |
| Procesor obrazu | BIONZ XR |
| Zdjęcia seryjne | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC |
| Obrotowy ekran: | Tak |
| Samowyzwalacz | Opóźnienie 10 s / 5 s / 2 s / samowyzwalacz seryjny / samowyzwalacz z bracketingiem |
| Czasy otwarcia migawki | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS, 35.9 x 23.9 mm, 33 Mpix, SONY E, -, Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0), AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu, Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości, Pomiar z wykorzystaniem stref, Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar, 30-1/8000s, Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone), Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps, Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom, JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Approx.)1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Approx.), LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit), LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit)*2 , LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit)*2 , MPEG-4 AAC-LC 2 ch*3 3686400 pkt, 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów, 7.5 cm (3.0-type) type TFT, MI, 3.5 mm Stereo minijack, 3.5 mm Stereo minijack, HDMI connector (Type-A), BRAK, Multi / Micro USB Terminal, SDXC / CFexpress Type A memory card, 5-osiowy system stabilizacji, Yes (Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz band/5 GHz band))*16 *15, Tak , poprzez złącze MI, Sony NP-FZ100, brak informacji., Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 79.8 mm, Approx. 131.3 mm x 96.4 mm x 69.7 mm (FROM GRIP TO MONITOR), 658 g (wartość podana z kartą i akumulatorem), ID: 23333, EAN: 4548736133754, MFR: ILCE7M4B.CEC |
| Korekta ekspozycji | +/- 5 EV, z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia |
Gdzie kupić:
3. Sony A6700 body (ILCE-6700)

Dane techniczne:
| Liczba pikseli | 27 MPx |
| Rodzaj aparatu | Bezlusterkowiec |
| Rodzaj matrycy | APS CMOS Exmor R |
| Rozdzielczość filmów | 4K |
| Ekran (cale) | 3" |
| Złšcza | USB-C, micro HDMI mikrofon (3.5mm), słuchawki (3,5mm) |
| Zakres ISO | 50-102400 |
| Zdjęcia seryjne | 11 kl.l/s |
| Obrotowy ekran: | tak |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Bezlusterkowce, Dodatkowe: Odchylany ekran
1. Sony Alpha 7 II body czarny (ILCE-7M2B)

Opinie:


Dane techniczne:
| Liczba pikseli | 24,3 |
| Waga | 599 |
| Zoom cyfrowy | 4 |
| Zoom optyczny | zależnie od obiektywu |
| Stabilizacja obrazu | jest |
| Rodzaj aparatu | bezlusterkowiec |
| Kolor | czarny |
| Całkowita liczba pikseli | 24,7 |
| Rodzaj matrycy | 35.8x23.9 mm (pełna klatka) Exmor CMOS |
| Maksymalna Rozdzielczość | 6000x4000 |
| Rozdzielczość filmów | 1920x1080 |
| Ekran (cale) | 3 |
| Nośnik | Karta pamięci SD, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, karta pamięci SDHC, Memory Stick PRO-HG Duo, karta pamięci SDHC UHS-I, karta pamięci SDXC UHS-I, Memory Stick XC-HG Duo |
| Zasilanie | akumulator Li-Ion |
| Wizjer | tak, elektroniczny |
| Wifi/bluetooth | Wifi, NFC |
| Złšcza | microHDMI, microUSB, mini jack 3.5mm |
| Programy tematyczne | Krajobraz, tryb portretowy, makro, portret nocny, nocny, tryb sportowy, zachód słońca, handheld twilight, anti-motion blur |
| Zakres ISO | 50 - 25600 |
| Procesor obrazu | BIONZ X |
| Zdjęcia seryjne | 2,5 klatki na sekundę, 5 klatek na sekundę |
| Format zapisu zdjęć | JPEG, RAW, RAW+JPEG |
| Zapis dźwięku | AVCHD/MP4/XAVC S |
| Obrotowy ekran: | odchylany |
| Samowyzwalacz | 2 s, 10 s |
